主要技术参数 BS-400LA | ||
封切形式 | L型全封闭式 | |
电 源 | 380V/50-60Hz/3phase | |
最高速度 | 35包/分 | |
包装高度 | ≤125mm | |
包装宽度 | ≤350mm | |
包装尺寸 | 宽度+高度≤400mm 长度+高度≤480mm | |
使用薄膜 | POF对折膜 | |
最大薄膜 | 530mm(宽)×280mm(外径) | |
总 功 率 | 1.5kW | |
平台高度 | 780-850mm | |
气 压 | ≤0.5MPa(5 bar) | |
封切系统 | 恒温加热系统,容易更换切刀,封切不冒烟无臭味 | |
主要材质 | 碳钢 | |
整机重量 | 300kg |
主要技术参数 BMD-450C | ||
电 源 | 380V/50-60Hz/3phase | |
炉体尺寸 | 1200mm(L), 炉口 450(W)×220(H)mm | |
输送速度 | 可调,40米/分 | |
输 送 带 | 链式输送带, 滚轴套硅胶管 | |
总 功 率 | 7kW | |
平台高度 | 780-850mm | |
主要材质 | 碳钢 | |
整机重量 |
160kg |